Ocean Spray Tarifs 2012
| Saison | Tarif | 8 jours | 6 jours | 5 jours | 4 jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabine Deluxe | Basse | Prix public | $ 4 995 | $ 3 795 | $ 3 095 | $ 2 295 |
| Cabine Deluxe | Haute | Prix Public | $ 5 495 | $ 4 195 | $ 3 495 | $ 2 595 |
| Groupe (16 passagers) | Basse | Prix Public | $ 65 950 | $ 49 950 | $ 39 950 | $ 29 950 |
| Groupe (16 passagers) | Haute | Prix Public | $ 72 950 | $ 55 950 | $ 44 950 | $ 33 950 |
*Haute Saison: 29 mars - 7 avril / 30 juin - 25 août / 17 -24 novembre / 22 décembre - 5 janvier
| Notes | |
| Réduction pour groupes (+ 6 personnes) | 10% |
| Réduction enfants (- 12 ans) | 25% |
| Supplément Noël et Nouvel An | 20% |
| Supplément individuel | 50% |
| Supplément carburant |
$ NIL |
| Tous les tarifs sont exprimés en dollars américains | |
| Tous les tarifs sont commissionnables | |
| Tarifs par personne, basés sur une occupation double | |
Ocean Spray Tarifs 2013
| Saison | Tarif | 8 jours | 6 jours | 5 jours | 4 jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabine Deluxe | Basse | Prix public | $5,345 | $4,060 | $3,310 | $2,455 |
| Cabine Deluxe | Haute | Prix Public | $5,880 | $4,490 | $3,740 | $2,775 |
| Groupe (16 passagers) | Basse | Prix Public | $70,565 | $53,445 | $42,745 | $32,045 |
| Groupe (16 passagers) | Haute | Prix Public | $78,055 | $59,865 | $48,095 | $36,325 |
*Haute Saison: 29 mars - 7 avril / 30 juin - 25 août / 17 -24 novembre / 22 décembre - 5 janvier
| Notes | |
| Réduction pour groupes (+ 6 personnes) | 10% |
| Réduction enfants (- 12 ans) | 25% |
| Supplément individuel | 50% |
| Supplément carburant |
$ NIL |
| Tous les tarifs sont exprimés en dollars américains | |
| Tous les tarifs sont commissionnables | |
| Tarifs par personne, basés sur une occupation double | |