Cormorant Preise 2013
| Saison | 8 Tage | 5 Tage | 4 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| Staterooms | Neben | $5,130 | $3,205 | $2,455 |
| Hoch | $5,665 | $3,635 | $2,775 | |
| Suits | Neben | $5,580 | $3,415 | $2,665 |
| Hoch | $6,115 | $3,845 | $2,985 | |
| Charter (16 passengers) | Neben | $67,355 | $36,325 | $32,045 |
| Charter (16 passengers) | Hoch | $74,845 | $48,095 | $36,325 |
*Hochsaison: 23. - 30. März / 29. Jun. - 31. Aug./ 23. - 30. Nov. / 21. Dez. - 4. Jan.
| Wichtige Informationen | |
| Gruppenermäβigung (6+ Personen) | 10% |
| Discount for children under 12 years | 25% |
| Einzelkabinenzuschlag | 50% |
| Treibstoffzuschlag |
$ NIL |
| Alle Preise in US Dollar | |
| Preis pro Person, basierend auf Doppelbelegung | |
