Tarifas Oficiales Cormorant 2013
| Temporada | 8 Días | 5 Días | 4 Días | |
|---|---|---|---|---|
| Staterooms | Baja | $5,130 | $3,205 | $2,455 |
| Alta | $5,665 | $3,635 | $2,775 | |
| Suits | Baja | $5,580 | $3,415 | $2,665 |
| Alta | $6,115 | $3,845 | $2,985 | |
| Charter (16 passengers) | Baja | $67,355 | $36,325 | $32,045 |
| Charter (16 passengers) | Alta | $74,845 | $48,095 | $36,325 |
*Temporada alta: Mar 23-30 / Jun 29 - Ago 31 / Nov 23-30 / Dic 21-Ene 4
| Notas Importantes | |
| Descuentos para grupos de 6-15 pax | 10% |
| Descuento para niños menores de 12 años | 25% |
| Suplemento para Individual | 50% |
| Recargo de Combustible | $ NIL |
| Todos los precios son en Dólares de Estados Unidos | |
| Precios por persona, establecidos para doble coupación | |
